Algpunkt | Stockholm |
---|---|
Sihtkoht | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik |
Vedaja | Finnair (AY) |
Suund | RT |
Teenindusklass | Y |
Hind | 466.87 EUR |
Broneerimine | Broneerimine |
Algpunkt | London |
---|---|
Sihtkoht | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik |
Vedaja | Kenya Airways (KQ) |
Suund | RT |
Teenindusklass | Y |
Hind | 494.55 EUR |
Broneerimine | Broneerimine |
Algpunkt | Frankfurt |
---|---|
Sihtkoht | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik |
Vedaja | British Airways (BA) |
Suund | RT |
Teenindusklass | Y |
Hind | 596.93 EUR |
Broneerimine | Broneerimine |
Algpunkt | Kopenhaagen |
---|---|
Sihtkoht | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik |
Vedaja | Qatar Airways (QR) |
Suund | RT |
Teenindusklass | Y |
Hind | 641 EUR |
Broneerimine | Broneerimine |
Algpunkt | Frankfurt |
---|---|
Sihtkoht | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik |
Vedaja | Air Namibia (SW) |
Suund | RT |
Teenindusklass | Y |
Hind | 752.62 EUR |
Broneerimine | Broneerimine |
Algpunkt | Helsingi |
---|---|
Sihtkoht | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik |
Vedaja | South African Airways (SA) |
Suund | RT |
Teenindusklass | Y |
Hind | 909.15 EUR |
Broneerimine | Broneerimine |
Algpunkt | London |
---|---|
Sihtkoht | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik |
Vedaja | Virgin Atlantic (VS) |
Suund | RT |
Teenindusklass | Y |
Hind | 925 EUR |
Broneerimine | Broneerimine |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik |
Vedaja | Lufthansa (LH) |
Suund | RT |
Teenindusklass | Y |
Hind | 1027.44 EUR |
Broneerimine | Broneerimine |
Algpunkt | Sihtkoht | Vedaja | Suund | Teenindusklass | Hind | Broneerimine |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik | Finnair (AY) | RT | Y | 466.87 EUR | Broneerimine |
London | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik | Kenya Airways (KQ) | RT | Y | 494.55 EUR | Broneerimine |
Frankfurt | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik | British Airways (BA) | RT | Y | 596.93 EUR | Broneerimine |
Kopenhaagen | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik | Qatar Airways (QR) | RT | Y | 641 EUR | Broneerimine |
Frankfurt | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik | Air Namibia (SW) | RT | Y | 752.62 EUR | Broneerimine |
Helsingi | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik | South African Airways (SA) | RT | Y | 909.15 EUR | Broneerimine |
London | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik | Virgin Atlantic (VS) | RT | Y | 925 EUR | Broneerimine |
Tallinn | Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik | Lufthansa (LH) | RT | Y | 1027.44 EUR | Broneerimine |
Lisa selle otsingu uudissööde ehk rss-feed oma uudistelugejasse või veebibrauserisse