Algpunkt | Helsingi |
---|---|
Sihtpunkt | Zürich, Šveits |
Vedaja | KL |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 199.63 EUR |
Reisi aeg | 23.09.2022 - 08.10.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Zürich, Šveits |
Vedaja | AY |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 207.11 EUR |
Reisi aeg | 23.09.2022 - 08.10.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Zürich, Šveits |
Vedaja | LO |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 208.36 EUR |
Reisi aeg | 09.06.2022 - 13.06.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Zürich, Šveits |
Vedaja | AY |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 217.55 EUR |
Reisi aeg | 10.06.2022 - 16.06.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Zürich, Šveits |
Vedaja | AY |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 225.76 EUR |
Reisi aeg | 08.08.2022 - 18.08.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Zürich, Šveits |
Vedaja | LO |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 226.98 EUR |
Reisi aeg | 29.06.2022 - 10.07.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Zürich, Šveits |
Vedaja | AY |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 235.66 EUR |
Reisi aeg | 20.06.2022 - 22.06.2022 |
Algpunkt | Sihtpunkt | Vedaja | Suund | Klass | Hind | Reisi aeg | Otsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsingi | Zürich, Šveits | KL | RT | Y | 199.63 EUR | 23.09.2022 - 08.10.2022 | |
Tallinn | Zürich, Šveits | AY | RT | Y | 207.11 EUR | 23.09.2022 - 08.10.2022 | |
Tallinn | Zürich, Šveits | LO | RT | Y | 208.36 EUR | 09.06.2022 - 13.06.2022 | |
Tallinn | Zürich, Šveits | AY | RT | Y | 217.55 EUR | 10.06.2022 - 16.06.2022 | |
Tallinn | Zürich, Šveits | AY | RT | Y | 225.76 EUR | 08.08.2022 - 18.08.2022 | |
Tallinn | Zürich, Šveits | LO | RT | Y | 226.98 EUR | 29.06.2022 - 10.07.2022 | |
Tallinn | Zürich, Šveits | AY | RT | Y | 235.66 EUR | 20.06.2022 - 22.06.2022 |
Lisa selle otsingu uudissööde ehk rss-feed oma uudistelugejasse või veebibrauserisse