Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Irákleio, Kreeka |
Vedaja | BT |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 361.20 EUR |
Reisi aeg | 24.06.2023 - 08.07.2023 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Irákleio, Kreeka |
Vedaja | BT |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 361.33 EUR |
Reisi aeg | 30.08.2023 - 07.09.2023 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Irákleio, Kreeka |
Vedaja | A3 |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 369.36 EUR |
Reisi aeg | 30.08.2023 - 07.09.2023 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Irákleio, Kreeka |
Vedaja | BT |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 387.68 EUR |
Reisi aeg | 23.08.2023 - 03.09.2023 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Irákleio, Kreeka |
Vedaja | LX |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 404.62 EUR |
Reisi aeg | 09.06.2023 - 16.06.2023 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Irákleio, Kreeka |
Vedaja | BT |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 409.68 EUR |
Reisi aeg | 16.08.2023 - 23.08.2023 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Irákleio, Kreeka |
Vedaja | W2 |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 431.46 EUR |
Reisi aeg | 22.07.2023 - 29.07.2023 |
Algpunkt | Sihtpunkt | Vedaja | Suund | Klass | Hind | Reisi aeg | Otsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn | Irákleio, Kreeka | BT | RT | Y | 361.20 EUR | 24.06.2023 - 08.07.2023 | |
Tallinn | Irákleio, Kreeka | BT | RT | Y | 361.33 EUR | 30.08.2023 - 07.09.2023 | |
Tallinn | Irákleio, Kreeka | A3 | RT | Y | 369.36 EUR | 30.08.2023 - 07.09.2023 | |
Tallinn | Irákleio, Kreeka | BT | RT | Y | 387.68 EUR | 23.08.2023 - 03.09.2023 | |
Tallinn | Irákleio, Kreeka | LX | RT | Y | 404.62 EUR | 09.06.2023 - 16.06.2023 | |
Tallinn | Irákleio, Kreeka | BT | RT | Y | 409.68 EUR | 16.08.2023 - 23.08.2023 | |
Tallinn | Irákleio, Kreeka | W2 | RT | Y | 431.46 EUR | 22.07.2023 - 29.07.2023 |
Lisa selle otsingu uudissööde ehk rss-feed oma uudistelugejasse või veebibrauserisse