Algpunkt | Helsingi |
---|---|
Sihtpunkt | Chania, Kreeka |
Vedaja | AY |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 415.83 EUR |
Reisi aeg | 26.09.2023 - 04.10.2023 |
Algpunkt | Helsingi |
---|---|
Sihtpunkt | Chania, Kreeka |
Vedaja | LH |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 457.48 EUR |
Reisi aeg | 26.09.2023 - 04.10.2023 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Chania, Kreeka |
Vedaja | AY |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 465.91 EUR |
Reisi aeg | 24.04.2023 - 28.04.2023 |
Algpunkt | Helsingi |
---|---|
Sihtpunkt | Chania, Kreeka |
Vedaja | SN |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 468.63 EUR |
Reisi aeg | 26.09.2023 - 04.10.2023 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Chania, Kreeka |
Vedaja | AY |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 486.51 EUR |
Reisi aeg | 22.07.2023 - 30.07.2023 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Chania, Kreeka |
Vedaja | TK |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 500.29 EUR |
Reisi aeg | 01.09.2023 - 12.09.2023 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Chania, Kreeka |
Vedaja | AY |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 510.91 EUR |
Reisi aeg | 23.04.2023 - 28.04.2023 |
Algpunkt | Sihtpunkt | Vedaja | Suund | Klass | Hind | Reisi aeg | Otsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsingi | Chania, Kreeka | AY | RT | Y | 415.83 EUR | 26.09.2023 - 04.10.2023 | |
Helsingi | Chania, Kreeka | LH | RT | Y | 457.48 EUR | 26.09.2023 - 04.10.2023 | |
Tallinn | Chania, Kreeka | AY | RT | Y | 465.91 EUR | 24.04.2023 - 28.04.2023 | |
Helsingi | Chania, Kreeka | SN | RT | Y | 468.63 EUR | 26.09.2023 - 04.10.2023 | |
Tallinn | Chania, Kreeka | AY | RT | Y | 486.51 EUR | 22.07.2023 - 30.07.2023 | |
Tallinn | Chania, Kreeka | TK | RT | Y | 500.29 EUR | 01.09.2023 - 12.09.2023 | |
Tallinn | Chania, Kreeka | AY | RT | Y | 510.91 EUR | 23.04.2023 - 28.04.2023 |
Lisa selle otsingu uudissööde ehk rss-feed oma uudistelugejasse või veebibrauserisse