Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Napoli, Itaalia |
Vedaja | LH |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 221.38 EUR |
Reisi aeg | 12.10.2022 - 25.10.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Napoli, Itaalia |
Vedaja | LX |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 221.76 EUR |
Reisi aeg | 01.06.2022 - 08.06.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Napoli, Itaalia |
Vedaja | LH |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 224.56 EUR |
Reisi aeg | 19.09.2022 - 26.09.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Napoli, Itaalia |
Vedaja | LH |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 230.60 EUR |
Reisi aeg | 27.06.2022 - 06.07.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Napoli, Itaalia |
Vedaja | LH |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 239.56 EUR |
Reisi aeg | 26.08.2022 - 31.08.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Napoli, Itaalia |
Vedaja | TK |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 253.19 EUR |
Reisi aeg | 26.09.2022 - 02.10.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Napoli, Itaalia |
Vedaja | LX |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 257.58 EUR |
Reisi aeg | 06.07.2022 - 12.07.2022 |
Algpunkt | Sihtpunkt | Vedaja | Suund | Klass | Hind | Reisi aeg | Otsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn | Napoli, Itaalia | LH | RT | Y | 221.38 EUR | 12.10.2022 - 25.10.2022 | |
Tallinn | Napoli, Itaalia | LX | RT | Y | 221.76 EUR | 01.06.2022 - 08.06.2022 | |
Tallinn | Napoli, Itaalia | LH | RT | Y | 224.56 EUR | 19.09.2022 - 26.09.2022 | |
Tallinn | Napoli, Itaalia | LH | RT | Y | 230.60 EUR | 27.06.2022 - 06.07.2022 | |
Tallinn | Napoli, Itaalia | LH | RT | Y | 239.56 EUR | 26.08.2022 - 31.08.2022 | |
Tallinn | Napoli, Itaalia | TK | RT | Y | 253.19 EUR | 26.09.2022 - 02.10.2022 | |
Tallinn | Napoli, Itaalia | LX | RT | Y | 257.58 EUR | 06.07.2022 - 12.07.2022 |
Lisa selle otsingu uudissööde ehk rss-feed oma uudistelugejasse või veebibrauserisse