Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Irákleio, Kreeka |
Vedaja | LX |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 202.41 EUR |
Reisi aeg | 06.06.2022 - 13.06.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Irákleio, Kreeka |
Vedaja | LX |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 202.59 EUR |
Reisi aeg | 08.06.2022 - 13.06.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Irákleio, Kreeka |
Vedaja | LX |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 266.92 EUR |
Reisi aeg | 20.06.2022 - 26.06.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Irákleio, Kreeka |
Vedaja | LX |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 270.41 EUR |
Reisi aeg | 16.08.2022 - 26.08.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Irákleio, Kreeka |
Vedaja | LH |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 281.25 EUR |
Reisi aeg | 24.10.2022 - 06.11.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Irákleio, Kreeka |
Vedaja | LX |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 300.11 EUR |
Reisi aeg | 08.06.2022 - 15.06.2022 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Irákleio, Kreeka |
Vedaja | BT |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 303.45 EUR |
Reisi aeg | 16.08.2022 - 27.08.2022 |
Algpunkt | Sihtpunkt | Vedaja | Suund | Klass | Hind | Reisi aeg | Otsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn | Irákleio, Kreeka | LX | RT | Y | 202.41 EUR | 06.06.2022 - 13.06.2022 | |
Tallinn | Irákleio, Kreeka | LX | RT | Y | 202.59 EUR | 08.06.2022 - 13.06.2022 | |
Tallinn | Irákleio, Kreeka | LX | RT | Y | 266.92 EUR | 20.06.2022 - 26.06.2022 | |
Tallinn | Irákleio, Kreeka | LX | RT | Y | 270.41 EUR | 16.08.2022 - 26.08.2022 | |
Tallinn | Irákleio, Kreeka | LH | RT | Y | 281.25 EUR | 24.10.2022 - 06.11.2022 | |
Tallinn | Irákleio, Kreeka | LX | RT | Y | 300.11 EUR | 08.06.2022 - 15.06.2022 | |
Tallinn | Irákleio, Kreeka | BT | RT | Y | 303.45 EUR | 16.08.2022 - 27.08.2022 |
Lisa selle otsingu uudissööde ehk rss-feed oma uudistelugejasse või veebibrauserisse