Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Ateena, Kreeka |
Vedaja | LO |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 229.20 EUR |
Reisi aeg | 10.01.2025 - 07.02.2025 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Ateena, Kreeka |
Vedaja | SN |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 248.63 EUR |
Reisi aeg | 12.12.2024 - 16.12.2024 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Ateena, Kreeka |
Vedaja | LO |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 255.98 EUR |
Reisi aeg | 12.12.2024 - 16.12.2024 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Ateena, Kreeka |
Vedaja | LO |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 267.20 EUR |
Reisi aeg | 17.03.2025 - 20.03.2025 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Ateena, Kreeka |
Vedaja | LH |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 267.90 EUR |
Reisi aeg | 12.12.2024 - 16.12.2024 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Ateena, Kreeka |
Vedaja | LO |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 269.96 EUR |
Reisi aeg | 11.11.2024 - 14.11.2024 |
Algpunkt | Tallinn |
---|---|
Sihtpunkt | Ateena, Kreeka |
Vedaja | TK |
Suund | RT |
Klass | Y |
Hind | 270.12 EUR |
Reisi aeg | 17.03.2025 - 20.03.2025 |
Algpunkt | Sihtpunkt | Vedaja | Suund | Klass | Hind | Reisi aeg | Otsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn | Ateena, Kreeka | LO | RT | Y | 229.20 EUR | 10.01.2025 - 07.02.2025 | |
Tallinn | Ateena, Kreeka | SN | RT | Y | 248.63 EUR | 12.12.2024 - 16.12.2024 | |
Tallinn | Ateena, Kreeka | LO | RT | Y | 255.98 EUR | 12.12.2024 - 16.12.2024 | |
Tallinn | Ateena, Kreeka | LO | RT | Y | 267.20 EUR | 17.03.2025 - 20.03.2025 | |
Tallinn | Ateena, Kreeka | LH | RT | Y | 267.90 EUR | 12.12.2024 - 16.12.2024 | |
Tallinn | Ateena, Kreeka | LO | RT | Y | 269.96 EUR | 11.11.2024 - 14.11.2024 | |
Tallinn | Ateena, Kreeka | TK | RT | Y | 270.12 EUR | 17.03.2025 - 20.03.2025 |
Lisa selle otsingu uudissööde ehk rss-feed oma uudistelugejasse või veebibrauserisse